Камеры сборные одностороннего обслуживания (КСО)
Камеры КСО предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ в системах с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Изготавливаются для нужд народного хозяйства. Из камер КСО собираются комплектные распределительные устройства (КРУ), служащие для приёма и распределения электроэнергии.
Устанавливаются в закрытых помещениях трансформаторных подстанций, в машинных залах и других местах, недоступных для неинструктированного персонала.
Принцип работы камер КСО определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер. Климатическое исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150.
Технические параметры и документация
Наименование параметра | Значение параметра | |
КСО-203 | КСО-303 | |
Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6,0; 10,0 | 6,0; 10,0 |
Номинальное рабочее напряжение (линейное), кВ | 7,2; 12 | 7,2; 12 |
Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А | 630; 1000; 1600; 2000 | - |
Номинальный ток отключения камер с вакуумным выключателем, кА | 12,5; 20,0 | - |
Ток термической стойкости камер с вакуумным выключателем (кратковременный ток), кА | 20,0 | - |
Ток электродинамической стойкости камер с вакуумным выключателем, кА | 52,0 | - |
Номинальный ток главных цепей камер с выключателем нагрузки, А | 400, 630 | 400,630 |
Номинальный ток отключения камер с выключателем нагрузки, А | 630 | 630 |
Ток термической стойкости камер с выключателем нагрузки (кратковременный ток), кА | 20,0 | 20,0 |
Ток электродинамической стойкости камер с выключателем нагрузки, кА | 51,0 | 51,0 |
Номинальный ток главных цепей камер с масляным выключателем, А | 630; 1000 | - |
Номинальный ток отключения камер с масляным выключателем, кА | 20,0 | - |
Ток термической стойкости камер с масляным выключателем (кратковременный ток), кА | 20,0 | - |
Ток электродинамической стойкости камер с масляным выключателем, кА | 52,0 | - |
Время протекания тока термической стойкости, с: | ||
для камер с вакуумным выключателем | 3 | - |
для камер с выключателем нагрузки | 1 | 1 |
для камер с масляным выключателем | 3 | - |
Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 630; 800; 1000; 1500; 2000 | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600 |
Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000; 1600; 2000 | 630 |
Номинальный ток шинных мостов, А | 630; 1000; 1600; 2000 | 630 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: | ||
цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока, В: | 110, 220 | - |
цепи трансформаторов напряжения, В | 100 | - |
цепи трансформаторов собственных нужд, В | 220, 380 | - |
Цепи освещения: | ||
внутри камеры КСО, В | 12 | - |
снаружи камеры КСО, В | 220 | - |
Ток плавкой вставки силового предохранителя, А | 2,0; 3,2; 5,0; 8,0; 10,0; 16,0; 20,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0; 100,0; 160,0 |
Структура условного обозначения:
Пример обозначения:
Камера сборная одностороннего обслуживания модификация 203 на номинальный ток 630 А, типоисполнения 05 по схеме главных цепей 1ВВ, климатическое исполнение и категория размещения У3.
КСО-203-05-1ВВ-630У3, ТУ 3414-003-43229919-2014
КСО-203 | |||
КСО-303 | |||
Камеры сборные одностороннего обслуживания соответствуют требованиям технических условий ТУ 3414-003-43229919-2014 и комплекта конструкторской документации.
Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления камеры КСО, приняты техническим контролем и соответствуют действующим стандартам и техническим условиям.