Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)
Комплектные трансформаторные подстанции мощностью от 4 до 2500 кВА и напряжением 6(10)/0,4 кВ предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц и применяются в системах электроснабжения жилищно-коммунальных объектов, промышленных предприятий и объектов по добыче, транспортированию и переработке нефти и природного газа. Трансформаторные подстанции делятся на:
Комплектные распределительные трансформаторные подстанции применяются в системах электроснабжения нефтяной и газовой промышленности, промышленных объектов, жилищно-коммунальных объектов, а также коттеджных поселков и зон индивидуальной застройки в сетях с изолированной нейтралью на стороне 6(10) кВ и с глухозаземленной нейтралью на стороне 0,4 кВ. Вид климатического исполнения и категория размещения УХЛ1, У1 (наружной установки) или У3 (внутренней установки) по ГОСТ 15150.
Комплектные трансформаторные подстанции делятся на:
Комплектные трансформаторные подстанции состоят из:
- Понижающий силовой трансформатор (типа ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТМФ, ТСЗ, ТСЗГЛ и др. в зависимости от заказа);
- Распределительное устройство со стороны высшего напряжения (РУВН);
- Распределительное устройство со стороны низшего напряжения (РУНН).
Технические параметры и документация
Распределительное устройство высокого напряжения. РУВН:
РУВН состоят из:
- камер сборных одностороннего обслуживания КСО-203;
- камер сборных одностороннего обслуживания КСО-303;
- других распределительных устройств в зависимости от требований заказчика.
Наименование параметра | Значение параметра | ||
Модификации камер | КСО-203 | КСО-303 | |
с вакуумным или масляным выключателем | с выключателем нагрузки | ||
Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6,0; 10,0 | ||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12,0 | ||
Номинальный ток главных цепей камер, А | 630; 1000 | 400; 630 | |
Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 | 400; 630 | |
Номинальный ток шинных мостов, А | 630; 1000 | 630 | |
Номинальный первичный ток трансформаторов тока, А | 50; 75; 100; 200; 300; 400; 630; 800; 1000 | 50; 100; 200; 300; 400; 630 | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 630 |
Ток термической стойкости, кА(*-с разъединителями) | 20,0 | 20,0 | 20,0(16,0*) |
Ток электродинамической стойкости, кА(*- с разъединителями) | 52,0 | 51,0 | 51,0(41,0) |
Время протекания тока термической стойкости, с | 3 | 1 | - |
Ток отключения выключателя в КСО, кА | 20,0 | - | - |
Ном. напряжение вспомогательных цепей, защиты, управления и сигнализации переменного тока, В | 110; 220 | 110; 220 | - |
Ном. напряжение вспомогательных цепей, защиты, управления и сигнализации постоянного тока, В | 110; 220 | 24; 48; 110; 220 | - |
цепи трансформаторов напряжения | 100 | - | - |
цепи освещения камер | 12, 220 | ||
цепи трансформаторов собственных нужд | 220, 380 | - | |
Изоляция по ГОСТ 1516.1 | нормальная | ||
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254 | IP20 | ||
Габаритные размеры, мм, ШхГхВ, не более: | |||
- типоисполнение 1 | 1000х1100(1315)х2780 | 1000х1000(1125)х2080 | |
- типоисполнение 2 | 750х1100(1315)х2780 | 800х800(1035)х1900 | |
- типоисполнение 2.1 | 750х1100(1315)х2650 | - | |
- типоисполнение 3 | 1000х1100(1310)х2880 | 750х800(1035)х1900 | |
- типоисполнение 4 | 750х900(1110)х2400 | 920(1120)х1100(1300)х2000 | |
- типоисполнение 5 | 800х800(980)х2200 | 625х800х2000 | |
- типоисполнение 6 | 1000х1000(1180)х2400 | - | |
- типоисполнение 7 | 800х900(1094)х2400 | - |
Распределительное устройство низкого напряжения. РУНН:
РУНН состоят из:
- распределительных панелей серии ЩО70;
- шкафов распределительных ШНВ, ШНС, ШНЛ;
- распределительных устройств модульных.
Наименование параметра | Значение параметра |
||
Модификации камер | ЩО70-1 | ЩО70-2 | ЩО70-3 |
Номинальное напряжение, В | 380/220 | ||
Номинальный ток сборных шин, А | 600, 1000, 1500, 2000 | ||
Число отходящих линий | 1, 2, 3, 4, 6 | ||
Номинальные токи панелей, А: | |||
- линейных (отходящих линий) | 100, 200, 400, 600, 1000 | ||
- вводных | 400, 600, 1000, 1500, 2000 | ||
- секционных | 600, 1000, 1500 | ||
Ток электродинамической стойкости сборных шин, А | |||
для вводных и секционных панелей: | |||
- до 1000 А | 30 | - | - |
- до 1500 А | 30 | 50 | - |
- для вводных панелей на 2000 А | - | - | - |
- для линейных | 50 | 50 | - |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 220 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254: | |||
- с лицевой стороны | IP20 | ||
- с остальных сторон | IP00 | ||
Габаритные размеры, мм (не более) | |||
Ширина: | |||
- линейных панелей | 800 | ||
- вводных панелей | 800, 1000 | ||
- секционных панелей | 300, 800, 1000 | ||
- торцевых панелей | 60, 90 | ||
Глубина | 600 | ||
Высота | 2200 | 2000 | |
Масса, кг (не более): | |||
- линейных панелей | 160 | ||
- вводных и секционных панелей | 350 | ||
- секционных панелей с рубильником | 80 | ||
Выполнение ввода 0,4 кВ | Кабельный, кабельный с земляной защитой, шинный, шинный с земляной защитой | ||
Назначение панели | Вводные, линейные, вводно-линейные, вводно-секционные, с аппаратурой АВР, панель учета, уличного освещения, торцевые | ||
По способу установки автоматических выключателей | Со стационарными выключателями |
Мачтовые | |||
Столбовые | |||
Руководство | Опросный лист | Сертификаты | |
Киосковые | |||
Руководство | Опросный лист | Сертификаты | |
Блочно-модульные | |||
Руководство | Опросный лист | Сертификаты | |
Промышленные | |||
Руководство | Опросный лист | Сертификаты | |
Бетонные | |||
Руководство | Опросный лист | Сертификаты |
Комплектные трансформаторные подстанции соответствуют требованиям технических условий ТУ 3414-006-43229919-2014 и комплекта конструкторской документации.
Материалы и комплектующие изделия, применяемые для изготовления КТП, приняты техническим контролем и соответствуют действующим стандартам и техническим условиям.