Распределительное устройство низкого напряжения (РУНН)
РУНН состоят из распределительных панелей серии ЩО70:
Панели распределительных щитов серии ЩО70 предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью и служат для приема, распределения электрической энергии, а так же для защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.
Щиты, скомплектованные из панелей серии ЩО70, устанавливаются в помещениях с температурой окружающей среды от -40оС до +35оС и обслуживаются с передней стороны.
Технические параметры и документация
Наименование параметра | Значение параметра |
||
Модификации камер | ЩО70-1 | ЩО70-2 | ЩО70-3 |
Номинальное напряжение, В | 380/220 | ||
Номинальный ток сборных шин, А | 600, 1000, 1500, 2000 | ||
Число отходящих линий | 1, 2, 3, 4, 6 | ||
Номинальные токи панелей, А | |||
-линейных (отходящих линий) | 100, 200, 400, 600, 1000 | ||
-вводных | 400, 600, 1000, 1500, 2000 | ||
-секционных | 600, 1000, 1500 | ||
Ток электродинамической стойкости сборных шин, А | |||
для вводных и секционных панелей: | |||
- до 1000 А | 30 | - | - |
- до 1500 А | 30 | 50 | - |
- для вводных панелей на 2000 А | - | - | - |
- для линейных | 50 | 50 | - |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 220 | ||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | |||
- с лицевой стороны | IP20 | ||
- с остальных сторон | IP00 | ||
Габаритные размеры, мм (не более) | |||
Ширина: | |||
- линейных панелей | 800 | ||
- вводных панелей | 800, 1000 | ||
- секционных панелей | 300, 800, 1000 | ||
- торцевых панелей | 60, 90 | ||
Глубина | 600 | ||
Высота | 2200 | 2000 | |
Масса, кг (не более): | |||
- линейных панелей | 160 | ||
- вводных и секционных панелей | 350 | ||
- секционных панелей с рубильником | 80 | ||
Выполнение ввода 0,4 кВ | Кабельный, кабельный с земляной защитой, шинный, шинный с земляной защитой | ||
Назначение панели | Вводные, линейные, вводно-линейные, вводно-секционные, с аппаратурой АВР, панель учета, уличного освещения, торцевые | ||
По способу установки автоматических выключателей | Со стационарными выключателями |
Более подробная информация, технические параметры и габаритные размеры на странице ЩО70